Vsi rekordi (od konca februarja 2018)
Zunanja temperatura | ||
Najvišja | 37.7°C | 23/07/22 15:40:00 |
Najnižja | -16.8°C | 28/02/18 06:20:00 |
Najnižja maksimalna | -6.2°C | 26/02/18 13:25:00 |
Najvišja minimalna | 20.2°C | 25/08/23 04:07:05 |
Rosišče |
||
Najvišje | 26.3°C | 31/07/20 12:35:00 |
Najnižje | -24.6°C | 01/03/18 05:05:00 |
Padavine |
||
Najvišja dnevna vsota | 62.6 mm | 07/18/2021 |
Najvišja intenziteta (napaka meritve) | 13107.0 mm/h | 22/06/23 03:12:59 |
Najvišja intenziteta (prava) | 213.4 mm/h | 05/06/2019 19:40 |
Občutek vročine |
||
Najvišji | 43.0°C | 16/08/24 17:57:42 |
Pritisk |
||
Najvišji | 1049.1 mbar | 20/01/20 21:15:00 |
Najnižji | 985.2 mbar | 05/11/23 07:00:59 |
Veter |
||
Najvišja hitrost | 56 km/h | 20/07/23 19:10:00 |
Najmočnejši sunek | 126 km/h | 20/07/23 19:10:00 |
Občutek mraza |
||
Najnižji | -18.6°C | 21/01/24 07:23:27 |
Najnižja temperatura
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | -16.8 | -16.6 | -0.4 | 7.3 | 7.7 | 11.3 | 9.5 | 0.2 | 1.2 | -6.3 | -7.3 |
2019 | -12.8 | -8.2 | -3.6 | -0.7 | -0.8 | 9.9 | 8.2 | 9.2 | 2.3 | 1.9 | -1.4 | -8.6 |
2020 | -7.9 | -5.9 | -5.5 | -6.4 | 0.7 | 8.3 | 8.1 | 12.3 | 3.0 | 0.2 | -6.5 | -6.7 |
2021 | -11.1 | -10.4 | -7.7 | -6.8 | 1.2 | 5.4 | 10.7 | 6.4 | 2.9 | -1.4 | -5.5 | -7.4 |
2022 | -9.6 | -6.0 | -9.7 | -1.8 | 4.8 | 10.4 | 8.5 | 10.6 | 1.6 | 3.5 | -2.8 | -9.4 |
2023 | -7.1 | -9.6 | -4.4 | -5.0 | 3.8 | 9.6 | 8.9 | 8.0 | 7.8 | -0.5 | -5.0 | -7.2 |
2024 | -14.8 | -5.3 | -2.4 | -1.6 | 4.8 | 7.2 | 11.8 | 13.7 | 2.7 | 3.4 | -7.8 | -6.4 |
2025 | -7.4 | -10.0 | -6.1 | -3.4 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Povprečna temperatura
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | -3.1 | 3.9 | 14.5 | 17.7 | 19.7 | 20.9 | 21.7 | 16.6 | 12.0 | 7.3 | 1.1 |
2019 | -0.6 | 3.5 | 7.7 | 10.7 | 12.5 | 21.9 | 21.5 | 21.6 | 15.9 | 12.3 | 8.0 | 2.7 |
2020 | 0.5 | 5.5 | 6.6 | 11.5 | 14.3 | 18.3 | 20.5 | 21.2 | 16.3 | 10.9 | 4.2 | 1.9 |
2021 | 0.7 | 4.3 | 5.4 | 8.3 | 12.9 | 21.2 | 21.9 | 19.5 | 15.9 | 9.1 | 4.9 | 0.7 |
2022 | 0.1 | 3.9 | 4.8 | 9.3 | 16.6 | 21.2 | 22.2 | 21.5 | 14.9 | 13.3 | 6.7 | 2.5 |
2023 | 2.5 | 2.3 | 7.2 | 9.1 | 14.7 | 19.5 | 21.4 | 20.8 | 18.0 | 14.3 | 6.1 | 2.4 |
2024 | 0.3 | 6.7 | 8.9 | 11.8 | 15.7 | 20.5 | 22.8 | 23.1 | 16.3 | 12.6 | 4.2 | 1.4 |
2025 | 3.3 | 1.7 | 7.9 | 12.2 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Najvišja temperatura
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 4.9 | 18.5 | 29.9 | 30.5 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 30.7 | 23.1 | 19.4 | 15.6 |
2019 | 10.4 | 20.7 | 23.8 | 25.6 | 26.6 | 36.7 | 35.3 | 34.1 | 31.5 | 26.5 | 17.5 | 16.8 |
2020 | 13.9 | 16.3 | 22.6 | 27.3 | 28.6 | 32.6 | 34.6 | 33.6 | 30.7 | 22.4 | 21.8 | 11.9 |
2021 | 10.6 | 22.3 | 25.4 | 26.8 | 27.3 | 35.1 | 35.2 | 34.7 | 30.6 | 24.0 | 16.9 | 13.3 |
2022 | 14.7 | 17.4 | 24.0 | 25.4 | 31.8 | 35.6 | 37.7 | 37.0 | 30.4 | 24.9 | 24.1 | 15.7 |
2023 | 16.6 | 17.2 | 22.2 | 24.1 | 28.9 | 34.7 | 35.8 | 35.4 | 31.0 | 27.1 | 17.8 | 14.6 |
2024 | 13.5 | 17.5 | 22.9 | 30.5 | 27.0 | 33.8 | 35.3 | 35.7 | 33.1 | 23.6 | 20.6 | 14.7 |
2025 | 15.9 | 14.4 | 21.4 | 25.6 | 29.7 | - | - | - | - | - | - | - |
Padavine
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 1.0 | 75.9 | 74.7 | 140.2 | 120.9 | 115.1 | 91.4 | 115.0 | 51.0 | 48.4 | 6.4 |
2019 | 61.0 | 30.8 | 48.0 | 62.0 | 126.6 | 158.4 | 137.6 | 46.4 | 105.2 | 70.6 | 114.0 | 83.8 |
2020 | 22.0 | 23.6 | 30.6 | 33.4 | 52.8 | 100.0 | 154.4 | 137.0 | 85.8 | 114.2 | 33.8 | 107.0 |
2021 | 48.6 | 46.0 | 25.8 | 59.8 | 156.0 | 46.2 | 118.2 | 95.8 | 62.4 | 61.0 | 99.6 | 66.8 |
2022 | 23.6 | 22.2 | 22.4 | 70.2 | 85.6 | 82.0 | 47.6 | 60.4 | 226.2 | 30.6 | 53.0 | 92.8 |
2023 | 158.0 | 18.4 | 70.0 | 92.4 | 140.6 | 128.2 | 213.8 | 189.2 | 39.6 | 112.8 | 98.6 | 92.2 |
2024 | 79.4 | 30.4 | 56.2 | 77.0 | 143.2 | 87.6 | 129.0 | 121.0 | 175.8 | 90.2 | 51.0 | 24.4 |
2025 | 56.6 | 43.0 | 114.6 | 45.0 | 59.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Padavinski dnevi
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 1 | 9 | 6 | 12 | 15 | 15 | 7 | 9 | 12 | 14 | 7 |
2019 | 17 | 6 | 6 | 13 | 19 | 13 | 16 | 14 | 20 | 19 | 22 | 13 |
2020 | 6 | 8 | 11 | 6 | 21 | 18 | 18 | 18 | 10 | 15 | 7 | 20 |
2021 | 18 | 11 | 9 | 14 | 23 | 10 | 11 | 14 | 7 | 14 | 17 | 19 |
2022 | 5 | 10 | 1 | 13 | 18 | 14 | 12 | 10 | 19 | 15 | 19 | 18 |
2023 | 21 | 4 | 11 | 15 | 19 | 17 | 23 | 16 | 24 | 23 | 23 | 17 |
2024 | 13 | 15 | 16 | 13 | 22 | 16 | 12 | 12 | 17 | 18 | 14 | 9 |
2025 | 13 | 8 | 14 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
NOAA statistika
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 02-18 | 03-18 | 04-18 | 05-18 | 06-18 | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | - | - | - | - | - | - | - |