Leto
Zunanje stanje | ||
Najvišja temperatura | 29.7°C | 02/05/25 15:56:40 |
Najnižja temperatura | -10.0°C | 20/02/25 06:54:40 |
Občutek vročine | 29.7°C | 02/05/25 15:56:40 |
Občutek mraza | -12.4°C | 13/01/25 07:03:48 |
Najvišje rosišče | 16.5°C | 22/05/25 10:46:18 |
Najnižje rosišče | -13.0°C | 20/02/25 06:06:20 |
Najvišja vlaga | 93% | 23/01/25 04:06:45 |
Najnižja vlaga | 20% | 06/03/25 14:22:55 |
Najvišji tlak | 1043.2 mbar | 17/01/25 10:19:00 |
Najnjižji tlak | 991.8 mbar | 13/03/25 03:44:56 |
Najvišje izhlapevanje | 0.7 mm | 19/05/25 15:00:00 |
Najvišje sevanje | 1341 W/m² | 13/05/25 13:20:04 |
Veter | ||
Največja hitrost vetra | 56 km/h 268° | 06/01/25 10:42:46 |
Povprečen veter | 3 km/h | |
RMS vetra | 4 km/h | |
Vektor vetra & smer | 1 km/h | 235° |
Izhlapevanje (od 1-Jan) | ||
Vsota izhlapevanja | 271.78 mm |
Padavine (od 1-Jan)
Padavine | 318.2 mm | |
Najvišja intenziteta padavin | 13107.0 mm/h | 09/01/25 01:30:00 |
Letna statistika in grafi











