Mesec
Zunanje stanje | ||
Najvišja temperatura | 29.4°C | 01/08/25 16:24:14 |
Najnižja temperatura | 13.2°C | 01/08/25 01:36:55 |
Občutek vročine | 29.4°C | 01/08/25 16:24:14 |
Občutek mraza | 13.2°C | 01/08/25 01:36:55 |
Najvišje rosišče | 19.4°C | 02/08/25 13:25:50 |
Najnižje rosišče | 9.8°C | 01/08/25 00:59:01 |
Najvišja vlaga | 93% | 02/08/25 03:59:19 |
Najnižja vlaga | 38% | 01/08/25 15:43:00 |
Najvišji tlak | 1016.6 mbar | 01/08/25 00:26:01 |
Najnjižji tlak | 1010.3 mbar | 02/08/25 14:53:02 |
Padavine | 12.0 mm | |
Najvišja intenziteta padavin | 120.0 mm/h | 01/08/25 18:28:20 |
Vsota izhlapevanja | 6.1722 mm | |
Najvišje izhlapevanje | 0.6 mm | 01/08/25 14:00:00 |
Najvišje sevanje | 1009 W/m² | 02/08/25 12:16:45 |
Veter | ||
Največja hitrost vetra | 43 km/h 279° | 01/08/25 18:09:20 |
Povprečen veter | 2 km/h | |
RMS vetra | 4 km/h | |
Vektor vetra & smer | 1 km/h | 207° |
To koledarsko leto
Zunanje stanje | ||
Najvišja temperatura | 37.2°C | 26/06/25 16:12:13 |
Najnižja temperatura | -10.0°C | 20/02/25 06:54:40 |
Občutek vročine | 43.5°C | 26/06/25 16:10:01 |
Občutek mraza | -12.4°C | 13/01/25 07:03:48 |
Najvišje rosišče | 23.3°C | 26/06/25 15:28:09 |
Najnižje rosišče | -13.0°C | 20/02/25 06:06:20 |
Najvišja vlaga | 94% | 30/07/25 08:10:54 |
Najnižja vlaga | 20% | 06/03/25 14:22:55 |
Najvišji tlak | 1043.2 mbar | 17/01/25 10:19:00 |
Najnjižji tlak | 991.8 mbar | 13/03/25 03:44:56 |
Padavine | 524.8 mm | |
Najvišja intenziteta padavin | 13107.0 mm/h | 09/01/25 01:30:00 |
Vsota izhlapevanja | 596.9762 mm | |
Najvišje izhlapevanje | 0.8 mm | 09/07/25 15:00:00 |
Najvišje sevanje | 1383 W/m² | 10/07/25 12:42:05 |
Veter | ||
Največja hitrost vetra | 56 km/h 268° | 06/01/25 10:42:46 |
Povprečen veter | 3 km/h | |
RMS vetra | 5 km/h | |
Vektor vetra & smer | 1 km/h | 232° |
Mesečna statistika in grafi











