Teden
Zunanje stanje | ||
Najvišja temperatura | 26.3°C | 17:10:49 (Monday) |
Najnižja temperatura | 6.6°C | 05:07:20 (Monday) |
Občutek vročine | 26.3°C | 17:10:49 (Monday) |
Občutek mraza | 5.5°C | 05:11:42 (Monday) |
Najvišje rosišče | 16.5°C | 10:46:18 (Thursday) |
Najnižje rosišče | 3.9°C | 05:07:20 (Monday) |
Najvišja vlaga | 91% | 03:43:28 (Thursday) |
Najnižja vlaga | 35% | 17:08:33 (Monday) |
Najvišji tlak | 1019.2 mbar | 00:49:56 (Tuesday) |
Najnjižji tlak | 1006.2 mbar | 16:44:57 (Thursday) |
Padavine | 26.4 mm | |
Najvišja intenziteta padavin | 125.2 mm/h | 17:07:21 (Thursday) |
Vsota izhlapevanja | 14.8336 mm | |
Najvišje izhlapevanje | 0.7 mm | 15:00:00 (Monday) |
Najvišje sevanje | 1123 W/m² | 13:33:39 (Monday) |
Veter | ||
Največja hitrost vetra | 34 km/h 261° | 15:18:13 (Tuesday) |
Povprečen veter | 3 km/h | |
RMS vetra | 4 km/h | |
Vektor vetra & smer | 1 km/h | 246° |
Mesec
Zunanje stanje | ||
Najvišja temperatura | 29.7°C | 02/05/25 15:56:40 |
Najnižja temperatura | 3.5°C | 11/05/25 05:40:59 |
Občutek vročine | 29.7°C | 02/05/25 15:56:40 |
Občutek mraza | 3.5°C | 11/05/25 05:40:59 |
Najvišje rosišče | 16.5°C | 22/05/25 10:46:18 |
Najnižje rosišče | 0.9°C | 14/05/25 03:45:13 |
Najnižja vlaga | 92% | 01/05/25 07:57:49 |
Najnižja vlaga | 33% | 14/05/25 15:52:04 |
Najvišji tlak | 1022.9 mbar | 10/05/25 08:15:58 |
Najnjižji tlak | 1005.3 mbar | 04/05/25 17:35:59 |
Padavine | 59.0 mm | |
Najvišja intenziteta padavin | 126.6 mm/h | 15/05/25 16:50:34 |
Vsota izhlapevanja | 72.898 mm | |
Najvišje izhlapevanje | 0.7 mm | 19/05/25 15:00:00 |
Najvišje sevanje | 1341 W/m² | 13/05/25 13:20:04 |
Veter | ||
Največja hitrost vetra | 37 km/h 317° | 15/05/25 15:35:34 |
Povprečen veter | 3 km/h | |
RMS vetra | 4 km/h | |
Vektor vetra & smer | 1 km/h | 224° |
Tedenska statistika in grafi










