Teden
Zunanje stanje | ||
Najvišja temperatura | 29.4°C | 16:24:14 (Friday) |
Najnižja temperatura | 9.8°C | 05:43:51 (Wednesday) |
Občutek vročine | 29.4°C | 16:24:14 (Friday) |
Občutek mraza | 9.8°C | 05:43:51 (Wednesday) |
Najvišje rosišče | 19.4°C | 13:25:50 (Saturday) |
Najnižje rosišče | 8.5°C | 04:59:35 (Wednesday) |
Najvišja vlaga | 94% | 08:10:54 (Wednesday) |
Najnižja vlaga | 38% | 15:43:00 (Friday) |
Najvišji tlak | 1018.4 mbar | 07:50:02 (Wednesday) |
Najnjižji tlak | 1006.9 mbar | 04:29:56 (Monday) |
Padavine | 12.8 mm | |
Najvišja intenziteta padavin | 120.0 mm/h | 18:28:20 (Friday) |
Vsota izhlapevanja | 19.5834 mm | |
Najvišje izhlapevanje | 0.6 mm | 14:00:00 (Thursday) |
Najvišje sevanje | 1107 W/m² | 13:11:04 (Wednesday) |
Veter | ||
Največja hitrost vetra | 43 km/h 279° | 18:09:20 (Friday) |
Povprečen veter | 2 km/h | |
RMS vetra | 4 km/h | |
Vektor vetra & smer | 1 km/h | 233° |
Mesec
Zunanje stanje | ||
Najvišja temperatura | 29.4°C | 01/08/25 16:24:14 |
Najnižja temperatura | 13.2°C | 01/08/25 01:36:55 |
Občutek vročine | 29.4°C | 01/08/25 16:24:14 |
Občutek mraza | 13.2°C | 01/08/25 01:36:55 |
Najvišje rosišče | 19.4°C | 02/08/25 13:25:50 |
Najnižje rosišče | 9.8°C | 01/08/25 00:59:01 |
Najnižja vlaga | 93% | 02/08/25 03:59:19 |
Najnižja vlaga | 38% | 01/08/25 15:43:00 |
Najvišji tlak | 1016.6 mbar | 01/08/25 00:26:01 |
Najnjižji tlak | 1010.3 mbar | 02/08/25 14:53:02 |
Padavine | 12.0 mm | |
Najvišja intenziteta padavin | 120.0 mm/h | 01/08/25 18:28:20 |
Vsota izhlapevanja | 6.1722 mm | |
Najvišje izhlapevanje | 0.6 mm | 01/08/25 14:00:00 |
Najvišje sevanje | 1009 W/m² | 02/08/25 12:16:45 |
Veter | ||
Največja hitrost vetra | 43 km/h 279° | 01/08/25 18:09:20 |
Povprečen veter | 2 km/h | |
RMS vetra | 4 km/h | |
Vektor vetra & smer | 1 km/h | 207° |
Tedenska statistika in grafi










